全國服務熱線
13838107090 15838269318
設計能力(t/d) | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
產品 | 煅燒活性石灰石和白云石 | 煅燒活性石灰石和白云石 | 煅燒活性石灰石和白云石 | 煅燒活性石灰石和白云石 | 煅燒活性石灰石和白云石 | 煅燒活性石灰石和白云石 | |
預熱器 | 圓形豎式預熱器或多邊形豎式預熱器 | 圓形豎式預熱器或多邊形豎式預熱器 | 圓形豎式預熱器或多邊形豎式預熱器 | 圓形豎式預熱器或多邊形豎式預熱器 | 圓形豎式預熱器或多邊形豎式預熱器 | 圓形豎式預熱器或多邊形豎式預熱器 | |
回轉窯 | 規格(m) | Φ2.5×40 | Φ2.8×42 | Φ3×46 | Φ3.2×50 | Φ3.5×54 | Φ3.6×56 |
有效容積(m3) | 142 | 190 | 235 | 292 | 390 | 430 | |
燃燒溫度(℃) | 1350/1250 | 1350/1250 | 1350/1250 | 1350/1250 | 1350 | 1350 | |
冷卻器 | 方形豎式冷卻器 | 方形豎式冷卻器 | 方形豎式冷卻器 | 方形豎式冷卻器 | 方形豎式冷卻器 | 方形豎式冷卻器 | |
燃料 | 煤氣 煤粉 |
煤氣 煤粉 |
煤氣 煤粉 |
煤氣 煤粉 |
煤氣 煤粉 |
煤氣 煤粉 |
|
熱耗(KJ/KgC3O) | 5300/5000 | 5300/5000 | 5300/5000 | 5300/5000 | 5225 | 5225 |
設計能力(t/d) | 500 | 600 | 750 | 800 | 1000 | |
產品 | 煅燒活性石灰石和白云石 | 煅燒活性石灰石和白云石 | 煅燒活性石灰石和白云石 | 煅燒活性石灰石和白云石 | 煅燒活性石灰石和白云石 | |
預熱器 | 圓形豎式預熱器或多邊形豎式預熱器 | 圓形豎式預熱器或多邊形豎式預熱器 | 多邊形豎式預熱器 | 多邊形豎式預熱器 | 多邊形豎式預熱器 | |
回轉窯 | 規格(m) | Φ3.8×58 | Φ4×60/Φ4.2×50 | Φ4.3×58 | Φ4.3×64 | Φ4.8×68 |
有效容積(m3) | 505 | 575/548 | 670 | 738 | 1005 | |
燃燒溫度(℃) | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | |
冷卻器 | 方形豎式冷卻器 | 方形豎式冷卻器 | 方形豎式冷卻器 | 方形豎式冷卻器 | 方形豎式冷卻器 | |
燃料 | 煤氣 煤粉 |
煤氣 煤粉 |
煤氣 煤粉 |
煤氣 煤粉 |
煤氣 煤粉 |
|
熱耗(KJ/KgC3O) | 5100 | 5100 | 4810 | 4810 | 4810 |
如果您有任何疑問或需求,您可將其填寫在下面的表單中。我們會根據您留下的聯系方式及時與您聯系。(備注:聯系方式和需求為必填項)